Model: Solar Exclusive Edition
Function: Eliminate odor, filter dust, sterilize, absorb TVOC gas, aroma function
Power supply mode: cigarette lighter power supply battery/solar type
Applicable space: 3-8 cubic meters
Purification principle: HEPA filter, activated carbon, plasma
Air volume: 11-20 cubic meters/hour
Mute index: <40dB(A)






![[SMART] Car Air Purifier (Solar Power) | K13 HEPA Filter](https://nhfpro.com/wp-content/uploads/2023/11/1534510524766.jpg)
![[SMART] Car Air Purifier (Solar Power) | K13 HEPA Filter - Image 2](https://nhfpro.com/wp-content/uploads/2023/11/1651127249989.jpg)
![[SMART] Car Air Purifier (Solar Power) | K13 HEPA Filter - Image 3](https://nhfpro.com/wp-content/uploads/2023/11/2269296222254.jpg)
![[SMART] Car Air Purifier (Solar Power) | K13 HEPA Filter - Image 4](https://nhfpro.com/wp-content/uploads/2023/11/26935943074084.jpg)
![[SMART] Car Air Purifier (Solar Power) | K13 HEPA Filter - Image 5](https://nhfpro.com/wp-content/uploads/2023/11/1410960396856.jpg)
![[SMART] Car Air Purifier (Solar Power) | K13 HEPA Filter - Image 6](https://nhfpro.com/wp-content/uploads/2023/11/751013851010.jpg)
![[SMART] Car Air Purifier (Solar Power) | K13 HEPA Filter - Image 7](https://nhfpro.com/wp-content/uploads/2023/11/1168653982900.jpg)
![[SMART] Car Air Purifier (Solar Power) | K13 HEPA Filter - Image 8](https://nhfpro.com/wp-content/uploads/2023/11/4449493952345.jpg)
![[SMART] Car Air Purifier (Solar Power) | K13 HEPA Filter - Image 9](https://nhfpro.com/wp-content/uploads/2023/11/2096219747237.jpg)
![[SMART] Car Air Purifier (Solar Power) | K13 HEPA Filter - Image 10](https://nhfpro.com/wp-content/uploads/2023/11/3266293367820.jpg)

























Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review